562 differentially expressed genes after Knockdown/Knockout CCAR2 protein :
Only display 100 entries as example. Please click "View All" button to see all 562 entries.
Gene Name | Gene ID | KDMean | CNMean | log2(fold change) * | -log(pval) ** | -log(padj) ** | Cell Line | Affected by RBP | Bound by RBP |
ITGA3 | ENSG00000005884.13 | 125.28050 | 62.13020 | 1.01170 | 3.93280 | 1.99190 | HepG2 | CCAR2 | |
TNFRSF12A | ENSG00000006327.9 | 497.98210 | 349.26890 | 0.51170 | 3.09700 | 1.35310 | HepG2 | CCAR2 | |
NCAPD2 | ENSG00000010292.8 | 2676.59640 | 3505.46160 | -0.38920 | 3.82150 | 1.91400 | HepG2 | CCAR2 | |
NR1H4 | ENSG00000012504.9 | 446.91490 | 668.62970 | -0.58120 | 4.18740 | 2.18840 | HepG2 | CCAR2 | |
CYP24A1 | ENSG00000019186.5 | 793.88180 | 368.35570 | 1.10770 | 14.92360 | 11.64190 | HepG2 | CCAR2 | |
SERPINB1 | ENSG00000021355.8 | 1667.16410 | 1311.87980 | 0.34570 | 3.21800 | 1.44380 | HepG2 | CCAR2 | |
TOMM34 | ENSG00000025772.7 | 1174.47230 | 849.27360 | 0.46760 | 3.69700 | 1.82050 | HepG2 | CCAR2 | |
TMSB10 | ENSG00000034510.4 | 6174.33030 | 4273.43590 | 0.53080 | 6.76610 | 4.30290 | HepG2 | CCAR2 | |
NSMAF | ENSG00000035681.3 | 272.12440 | 429.20700 | -0.65740 | 4.75960 | 2.63710 | HepG2 | CCAR2 | |
VCAN | ENSG00000038427.11 | 3592.34550 | 2708.81150 | 0.40720 | 3.74800 | 1.86080 | HepG2 | CCAR2 | |
RRM2B | ENSG00000048392.7 | 1332.07710 | 992.12750 | 0.42500 | 4.05500 | 2.08960 | HepG2 | CCAR2 | |
KITLG | ENSG00000049130.9 | 333.89580 | 199.42060 | 0.74350 | 5.45530 | 3.20170 | HepG2 | CCAR2 | |
SYNE2 | ENSG00000054654.11 | 819.51850 | 1078.25300 | -0.39580 | 3.04040 | 1.31310 | HepG2 | CCAR2 | |
PCGF2 | ENSG00000056661.9 | 695.49610 | 946.06580 | -0.44390 | 3.98160 | 2.03580 | HepG2 | CCAR2 | |
DCBLD2 | ENSG00000057019.11 | 3719.48720 | 2782.22440 | 0.41880 | 4.85030 | 2.71480 | HepG2 | CCAR2 | |
F7 | ENSG00000057593.9 | 246.48770 | 445.13340 | -0.85270 | 5.81930 | 3.51150 | HepG2 | CCAR2 | |
HIPK2 | ENSG00000064393.11 | 2840.63100 | 3606.65370 | -0.34440 | 3.06890 | 1.33210 | HepG2 | CCAR2 | |
BCAS1 | ENSG00000064787.8 | 148.10200 | 75.66860 | 0.96870 | 4.04250 | 2.08310 | HepG2 | CCAR2 | |
ZNF76 | ENSG00000065029.10 | 278.04890 | 407.12970 | -0.55010 | 3.84160 | 1.92920 | HepG2 | CCAR2 | |
UHRF1BP1 | ENSG00000065060.12 | 1310.50870 | 1722.36190 | -0.39430 | 3.62750 | 1.77180 | HepG2 | CCAR2 | |
TRAM2 | ENSG00000065308.4 | 2922.55310 | 3679.54110 | -0.33230 | 3.05650 | 1.32610 | HepG2 | CCAR2 | |
ERBB3 | ENSG00000065361.10 | 5655.66650 | 7884.42980 | -0.47930 | 5.90240 | 3.57900 | HepG2 | CCAR2 | |
SEC61A2 | ENSG00000065665.16 | 167.98430 | 90.90430 | 0.88580 | 4.18070 | 2.18730 | HepG2 | CCAR2 | |
TIE1 | ENSG00000066056.9 | 170.00040 | 53.34390 | 1.67200 | 8.15220 | 5.51560 | HepG2 | CCAR2 | |
ACSM2B | ENSG00000066813.10 | 167.46870 | 296.25130 | -0.82290 | 5.30860 | 3.09430 | HepG2 | CCAR2 | |
SP100 | ENSG00000067066.12 | 500.73550 | 355.49650 | 0.49410 | 3.25570 | 1.47470 | HepG2 | CCAR2 | |
KLF6 | ENSG00000067082.10 | 2111.16070 | 1627.23120 | 0.37550 | 3.64740 | 1.78490 | HepG2 | CCAR2 | |
WIPI1 | ENSG00000070540.8 | 845.20160 | 634.99820 | 0.41240 | 3.17020 | 1.40490 | HepG2 | CCAR2 | |
RPL31 | ENSG00000071082.6 | 8148.95970 | 10770.83200 | -0.40240 | 5.02890 | 2.85840 | HepG2 | CCAR2 | |
VASH1 | ENSG00000071246.6 | 84.73720 | 37.95180 | 1.15870 | 3.56650 | 1.72550 | HepG2 | CCAR2 | |
PTPN18 | ENSG00000072135.8 | 402.05590 | 584.77340 | -0.54050 | 4.36580 | 2.31960 | HepG2 | CCAR2 | |
PPP2R2C | ENSG00000074211.9 | 257.98600 | 150.59280 | 0.77650 | 4.12240 | 2.14000 | HepG2 | CCAR2 | |
MBNL3 | ENSG00000076770.10 | 10902.00150 | 8517.89350 | 0.35590 | 4.20950 | 2.19940 | HepG2 | CCAR2 | |
SNRPA | ENSG00000077312.4 | 559.39780 | 751.16400 | -0.42530 | 3.15120 | 1.39240 | HepG2 | CCAR2 | |
FGFR1 | ENSG00000077782.15 | 1183.22760 | 1709.60820 | -0.53090 | 5.78410 | 3.48400 | HepG2 | CCAR2 | |
C12orf5 | ENSG00000078237.4 | 206.69720 | 123.22910 | 0.74610 | 3.57040 | 1.72810 | HepG2 | CCAR2 | |
KIF22 | ENSG00000079616.8 | 1042.76710 | 1418.99460 | -0.44450 | 4.40700 | 2.34940 | HepG2 | CCAR2 | |
CPOX | ENSG00000080819.2 | 1095.75760 | 797.53850 | 0.45820 | 4.43330 | 2.37130 | HepG2 | CCAR2 | |
HSP90AA1 | ENSG00000080824.14 | 22155.31680 | 17836.40050 | 0.31270 | 3.18600 | 1.41510 | HepG2 | CCAR2 | |
FAM135A | ENSG00000082269.12 | 1079.72170 | 675.91360 | 0.67560 | 7.62390 | 5.01890 | HepG2 | CCAR2 | |
TRAF5 | ENSG00000082512.10 | 190.01680 | 117.11950 | 0.69800 | 3.27510 | 1.48950 | HepG2 | CCAR2 | |
HAL | ENSG00000084110.6 | 293.90940 | 552.46380 | -0.91050 | 3.74740 | 1.86080 | HepG2 | CCAR2 | |
GCKR | ENSG00000084734.4 | 637.71040 | 455.93070 | 0.48400 | 3.21490 | 1.44290 | HepG2 | CCAR2 | |
MGST2 | ENSG00000085871.4 | 1999.35840 | 1559.30500 | 0.35850 | 3.59930 | 1.74910 | HepG2 | CCAR2 | |
HSD17B2 | ENSG00000086696.6 | 338.07760 | 508.13960 | -0.58790 | 4.32290 | 2.28840 | HepG2 | CCAR2 | |
EPB41L1 | ENSG00000088367.16 | 2239.39570 | 1697.15300 | 0.39990 | 3.75560 | 1.86310 | HepG2 | CCAR2 | |
TESC | ENSG00000088992.13 | 856.91650 | 588.03740 | 0.54310 | 4.36440 | 2.31960 | HepG2 | CCAR2 | |
GANAB | ENSG00000089597.12 | 5465.40740 | 6978.79410 | -0.35260 | 3.44740 | 1.63190 | HepG2 | CCAR2 | |
DNAJB11 | ENSG00000090520.6 | 1958.90790 | 1498.69850 | 0.38620 | 3.32320 | 1.52920 | HepG2 | CCAR2 | |
TF | ENSG00000091513.10 | 98782.05020 | 142279.79340 | -0.52640 | 7.52440 | 4.93510 | HepG2 | CCAR2 | |
APOH | ENSG00000091583.6 | 21802.02310 | 32198.96420 | -0.56260 | 8.05300 | 5.43250 | HepG2 | CCAR2 | |
SCFD1 | ENSG00000092108.16 | 2648.10810 | 1915.78110 | 0.46690 | 3.59800 | 1.74910 | HepG2 | CCAR2 | |
CDC45 | ENSG00000093009.5 | 210.83250 | 312.76580 | -0.56900 | 3.31920 | 1.52870 | HepG2 | CCAR2 | |
CBX5 | ENSG00000094916.9 | 1201.71260 | 1821.93910 | -0.60040 | 5.64810 | 3.37580 | HepG2 | CCAR2 | |
PCSK5 | ENSG00000099139.9 | 86.58320 | 43.04350 | 1.00820 | 3.05720 | 1.32610 | HepG2 | CCAR2 | |
RAB18 | ENSG00000099246.12 | 1260.44700 | 970.96550 | 0.37630 | 3.43400 | 1.62100 | HepG2 | CCAR2 | |
NRP1 | ENSG00000099250.13 | 1051.37800 | 706.54040 | 0.57330 | 5.32420 | 3.10030 | HepG2 | CCAR2 | |
PALMD | ENSG00000099260.6 | 518.67390 | 349.68720 | 0.56870 | 4.39330 | 2.33790 | HepG2 | CCAR2 | |
MKNK2 | ENSG00000099875.10 | 629.18720 | 851.67600 | -0.43680 | 3.71240 | 1.83160 | HepG2 | CCAR2 | |
MMP11 | ENSG00000099953.5 | 366.41610 | 518.19150 | -0.50000 | 3.50620 | 1.67860 | HepG2 | CCAR2 | |
DDT | ENSG00000099977.9 | 336.26260 | 214.79920 | 0.64650 | 3.67330 | 1.80300 | HepG2 | CCAR2 | |
HIRA | ENSG00000100084.10 | 709.29920 | 994.44940 | -0.48750 | 4.46420 | 2.40000 | HepG2 | CCAR2 | |
LGALS1 | ENSG00000100097.7 | 1285.81050 | 713.99330 | 0.84860 | 5.36430 | 3.13060 | HepG2 | CCAR2 | |
CBY1 | ENSG00000100211.6 | 124.72370 | 246.90240 | -0.98520 | 6.28670 | 3.91270 | HepG2 | CCAR2 | |
XBP1 | ENSG00000100219.12 | 5511.38520 | 4194.00820 | 0.39400 | 4.12280 | 2.14000 | HepG2 | CCAR2 | |
CERK | ENSG00000100422.9 | 831.45000 | 1086.52900 | -0.38600 | 3.12820 | 1.37380 | HepG2 | CCAR2 | |
C14orf105 | ENSG00000100557.5 | 72.54790 | 28.99570 | 1.32300 | 3.25790 | 1.47570 | HepG2 | CCAR2 | |
ARHGAP5 | ENSG00000100852.8 | 4514.96750 | 3619.85620 | 0.31870 | 3.25920 | 1.47590 | HepG2 | CCAR2 | |
DHRS2 | ENSG00000100867.10 | 32728.33170 | 42490.33370 | -0.37660 | 4.56700 | 2.48490 | HepG2 | CCAR2 | |
SGK2 | ENSG00000101049.10 | 223.37750 | 137.38150 | 0.70120 | 3.90870 | 1.97590 | HepG2 | CCAR2 | |
C20orf24 | ENSG00000101084.12 | 1366.84030 | 936.61540 | 0.54520 | 5.89240 | 3.57300 | HepG2 | CCAR2 | |
EEF1A2 | ENSG00000101210.6 | 258.12010 | 145.27950 | 0.82910 | 4.26250 | 2.24550 | HepG2 | CCAR2 | |
JAG1 | ENSG00000101384.7 | 1909.87230 | 1427.12950 | 0.42030 | 3.94730 | 2.00480 | HepG2 | CCAR2 | |
APMAP | ENSG00000101474.7 | 2258.50470 | 3587.69020 | -0.66770 | 10.57080 | 7.65720 | HepG2 | CCAR2 | |
MOSPD1 | ENSG00000101928.8 | 315.72530 | 207.26680 | 0.60710 | 3.85100 | 1.93420 | HepG2 | CCAR2 | |
SRPX | ENSG00000101955.10 | 24.37860 | 3.89050 | 2.64750 | 3.29910 | 1.51190 | HepG2 | CCAR2 | |
SYP | ENSG00000102003.6 | 160.37370 | 71.06050 | 1.17420 | 6.91190 | 4.41440 | HepG2 | CCAR2 | |
TIMP1 | ENSG00000102265.7 | 704.24100 | 345.20770 | 1.02850 | 6.48620 | 4.05480 | HepG2 | CCAR2 | |
SRPX2 | ENSG00000102359.5 | 102.06210 | 51.42500 | 0.98880 | 3.39380 | 1.58890 | HepG2 | CCAR2 | |
PLLP | ENSG00000102934.5 | 838.08080 | 609.67040 | 0.45900 | 3.51900 | 1.68830 | HepG2 | CCAR2 | |
MAZ | ENSG00000103495.9 | 2216.24440 | 3012.72020 | -0.44290 | 3.83620 | 1.92720 | HepG2 | CCAR2 | |
KIAA1199 | ENSG00000103888.11 | 2102.12190 | 1240.66010 | 0.76060 | 6.78240 | 4.30810 | HepG2 | CCAR2 | |
URI1 | ENSG00000105176.13 | 575.30470 | 870.28190 | -0.59720 | 5.39930 | 3.15570 | HepG2 | CCAR2 | |
PDE4C | ENSG00000105650.17 | 485.69490 | 282.51800 | 0.78160 | 4.00410 | 2.05490 | HepG2 | CCAR2 | |
GRB10 | ENSG00000106070.13 | 740.76250 | 532.30450 | 0.47670 | 3.36840 | 1.56630 | HepG2 | CCAR2 | |
CYP3A5 | ENSG00000106258.9 | 282.20480 | 156.68990 | 0.84870 | 5.50140 | 3.24300 | HepG2 | CCAR2 | |
TFR2 | ENSG00000106327.8 | 766.15170 | 1045.57420 | -0.44860 | 3.91240 | 1.97640 | HepG2 | CCAR2 | |
EZH2 | ENSG00000106462.6 | 529.37830 | 739.12710 | -0.48150 | 3.65010 | 1.78620 | HepG2 | CCAR2 | |
RARRES2 | ENSG00000106538.5 | 314.14240 | 446.26940 | -0.50650 | 3.54700 | 1.71250 | HepG2 | CCAR2 | |
AGR2 | ENSG00000106541.7 | 190.68710 | 50.41950 | 1.91910 | 10.76570 | 7.81980 | HepG2 | CCAR2 | |
KANK1 | ENSG00000107104.14 | 4243.72480 | 5631.46670 | -0.40820 | 4.60000 | 2.50160 | HepG2 | CCAR2 | |
NSMCE4A | ENSG00000107672.10 | 356.25840 | 647.87070 | -0.86280 | 9.13250 | 6.33990 | HepG2 | CCAR2 | |
SPOCK2 | ENSG00000107742.8 | 717.98230 | 477.81130 | 0.58740 | 4.71820 | 2.60760 | HepG2 | CCAR2 | |
DNAJC12 | ENSG00000108176.10 | 464.72970 | 297.57040 | 0.64310 | 4.95670 | 2.80270 | HepG2 | CCAR2 | |
KRT23 | ENSG00000108244.12 | 764.12530 | 481.93770 | 0.66490 | 6.41720 | 4.01060 | HepG2 | CCAR2 | |
KRT37 | ENSG00000108417.3 | 24.17750 | 2.12800 | 3.50600 | 4.56990 | 2.48490 | HepG2 | CCAR2 | |
PNPO | ENSG00000108439.5 | 1208.63730 | 895.46490 | 0.43260 | 3.87160 | 1.95010 | HepG2 | CCAR2 | |
SLC16A6 | ENSG00000108932.7 | 314.10120 | 166.82140 | 0.91280 | 5.99200 | 3.65240 | HepG2 | CCAR2 | |
ODAM | ENSG00000109205.12 | 386.11800 | 599.14840 | -0.63390 | 5.23430 | 3.04080 | HepG2 | CCAR2 | |
CCND1 | ENSG00000110092.3 | 3987.41960 | 2780.67990 | 0.51990 | 6.51090 | 4.07440 | HepG2 | CCAR2 | |
Gene Name | Gene ID | KDMean | CNMean | log2(fold change) | -log(pval) | -log(padj) | Cell Line | Affected by RBP | Bound by RBP |
*: "Inf" was shown as "99999.99999" and "-Inf" was shown as "-99999.99999".
**: "-log(0)" was displayed as "99999.99999".
78 RBPs can affect the gene expression of CCAR2 :
Gene Name | Gene ID | KDMean | CNMean | log2(fold change) * | -log(pval) ** | -log(padj) ** | Cell Line | Affected by RBP | Bound by RBP |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2955.40380 | 2253.73070 | 0.39090 | 8.44290 | 7.49790 | HepG2 | ACO1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 4027.08330 | 2182.59040 | 0.88360 | 11.97330 | 10.94290 | HepG2 | AKAP1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2732.58020 | 1915.66890 | 0.51230 | 6.28040 | 5.42060 | HepG2 | BOP1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1211.30040 | 1651.85130 | -0.44750 | 5.30500 | 4.27960 | HepG2 | CALR | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2170.20220 | 1715.69520 | 0.33890 | 2.53330 | 1.78880 | HepG2 | CIRBP | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2407.92640 | 1490.34030 | 0.69200 | 4.94470 | 3.91690 | HepG2 | CNOT7 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1926.94170 | 2596.57400 | -0.43030 | 7.22820 | 6.28150 | HepG2 | CELF1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1362.75570 | 1636.89410 | -0.26440 | 2.15320 | 1.35840 | HepG2 | DDX24 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2553.03130 | 2090.60610 | 0.28820 | 1.86820 | 1.34360 | HepG2 | DDX3X | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2914.16150 | 1796.22800 | 0.69800 | 7.66400 | 6.68380 | HepG2 | DDX6 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1292.86720 | 1674.25690 | -0.37290 | 3.39140 | 2.31170 | HepG2 | DHX30 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1725.87830 | 2156.18490 | -0.32120 | 4.58820 | 3.75510 | HepG2 | DKC1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1483.15830 | 1735.88630 | -0.22700 | 2.11730 | 1.49340 | HepG2 | DNAJC21 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1145.68150 | 1540.34180 | -0.42700 | 2.73080 | 1.63320 | HepG2 | AGO1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2317.07400 | 2754.40450 | -0.24940 | 3.02690 | 2.15790 | HepG2 | EIF4G1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2153.53690 | 2638.50620 | -0.29300 | 2.19360 | 1.46220 | HepG2 | EIF4G2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2622.13280 | 2202.21320 | 0.25170 | 2.12770 | 1.39690 | HepG2 | EWSR1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3006.43440 | 1925.31560 | 0.64290 | 7.78110 | 6.66650 | HepG2 | FXR1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2137.56100 | 2565.78150 | -0.26340 | 3.21410 | 2.21710 | HepG2 | HNRNPA2B1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2208.92230 | 2780.38880 | -0.33190 | 5.47310 | 4.50690 | HepG2 | HNRNPF | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2574.71130 | 1808.85730 | 0.50920 | 5.75980 | 4.78050 | HepG2 | HNRNPK | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1528.85850 | 1902.40740 | -0.31540 | 2.28410 | 1.70620 | HepG2 | HNRNPLL | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2151.52800 | 2737.88130 | -0.34770 | 4.19600 | 3.32040 | HepG2 | IGF2BP1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 596.73910 | 1499.20620 | -1.32900 | 22.42830 | 18.91260 | HepG2 | CCAR2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1688.81130 | 2060.13330 | -0.28670 | 4.67050 | 3.35120 | HepG2 | KIF1C | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2470.73990 | 1925.99000 | 0.35920 | 2.65960 | 2.01640 | HepG2 | MAGOH | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3100.03140 | 1936.68590 | 0.67860 | 7.50600 | 6.50570 | HepG2 | MATR3 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2470.11830 | 1982.23770 | 0.31740 | 2.12430 | 1.56620 | HepG2 | NCBP2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1257.73490 | 1686.92400 | -0.42360 | 3.81170 | 2.93660 | HepG2 | NSUN2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2366.57560 | 1362.33340 | 0.79660 | 5.62100 | 4.32410 | HepG2 | PABPC1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2343.38640 | 1766.93740 | 0.40720 | 7.39840 | 6.48470 | HepG2 | PCBP1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1706.57030 | 1979.28970 | -0.21390 | 2.22460 | 1.52320 | HepG2 | PRPF4 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2517.82060 | 1797.95930 | 0.48570 | 10.16670 | 9.24590 | HepG2 | PTBP1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3593.57000 | 2805.33960 | 0.35710 | 9.66250 | 8.69490 | HepG2 | PUM1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3040.13360 | 2000.92750 | 0.60340 | 15.81500 | 14.72200 | HepG2 | NELFE | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2141.51250 | 1863.64390 | 0.20040 | 2.15210 | 1.59940 | HepG2 | RECQL | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1920.92880 | 2995.27870 | -0.64090 | 9.84240 | 8.68800 | HepG2 | RPLP0 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1749.27240 | 1326.67590 | 0.39880 | 4.08870 | 3.35650 | HepG2 | RPS19 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3521.16590 | 2423.34600 | 0.53900 | 4.23120 | 3.38790 | HepG2 | SF3A3 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2455.03980 | 1871.84600 | 0.39120 | 6.92800 | 6.05930 | HepG2 | SF3B4 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2384.73560 | 2011.06910 | 0.24580 | 3.96960 | 3.22180 | HepG2 | SMN1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2100.35400 | 1611.01900 | 0.38260 | 2.21670 | 1.36920 | HepG2 | SMNDC1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 4033.48320 | 3514.87330 | 0.19850 | 2.68340 | 2.18680 | HepG2 | SRFBP1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3013.52860 | 1953.82720 | 0.62510 | 18.53690 | 17.54030 | HepG2 | SRSF1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3030.66050 | 2609.29920 | 0.21590 | 2.92820 | 2.28530 | HepG2 | SRSF5 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2092.97980 | 2731.66750 | -0.38420 | 7.22890 | 6.18620 | HepG2 | SRSF7 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2046.35310 | 1589.56420 | 0.36430 | 6.26140 | 5.49030 | HepG2 | SRSF9 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2521.48570 | 3051.65720 | -0.27530 | 4.42730 | 3.80990 | HepG2 | SSB | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3592.24470 | 2967.41230 | 0.27560 | 4.38510 | 3.63640 | HepG2 | SUCLG1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1241.96070 | 2032.01570 | -0.71030 | 8.03570 | 6.97910 | HepG2 | SUPV3L1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1374.70160 | 1756.24590 | -0.35340 | 4.35780 | 3.67870 | HepG2 | TAF15 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1316.53430 | 1854.53570 | -0.49430 | 5.21900 | 4.26760 | HepG2 | TARDBP | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2939.16300 | 2074.90590 | 0.50230 | 12.23840 | 11.11520 | HepG2 | UTP3 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1572.84010 | 1953.34250 | -0.31260 | 5.08170 | 4.21910 | HepG2 | ZC3H8 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3467.25970 | 2284.70170 | 0.60170 | 17.33560 | 16.03570 | K562 | AGGF1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3520.90060 | 2377.32640 | 0.56650 | 8.19760 | 7.01280 | K562 | AKAP8L | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 4544.29610 | 3791.56910 | 0.26120 | 2.26800 | 1.72870 | K562 | AQR | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3171.95810 | 2494.37000 | 0.34660 | 4.96110 | 3.70030 | K562 | ATP5C1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 4755.27680 | 5755.70730 | -0.27550 | 3.31400 | 2.24660 | K562 | CELF1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2980.01970 | 2558.23190 | 0.22010 | 2.42800 | 1.61510 | K562 | DKC1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2992.79590 | 2146.75800 | 0.47920 | 5.06630 | 3.81280 | K562 | EFTUD2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1936.63550 | 1288.23050 | 0.58810 | 10.34280 | 8.79590 | K562 | EIF3G | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1430.46460 | 1872.66180 | -0.38860 | 2.95240 | 1.77930 | K562 | FKBP4 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2728.62860 | 2179.96700 | 0.32380 | 4.75620 | 3.99160 | K562 | FXR1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 515.04570 | 1200.99570 | -1.22150 | 15.25760 | 13.29010 | K562 | G3BP2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2638.36870 | 1828.96530 | 0.52850 | 3.21850 | 2.08240 | K562 | IGF2BP2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1666.46360 | 5392.11250 | -1.69410 | 92.36340 | 87.94500 | K562 | CCAR2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3082.85650 | 2522.97010 | 0.28900 | 2.42300 | 1.65710 | K562 | KIF1C | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2319.36660 | 1921.00630 | 0.27180 | 2.16510 | 1.41690 | K562 | MAGOH | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2998.07640 | 2415.07670 | 0.31190 | 2.63020 | 1.59010 | K562 | MAK16 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3729.31310 | 2826.35920 | 0.39990 | 5.27320 | 3.93400 | K562 | MBNL1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2909.17920 | 1981.07030 | 0.55420 | 4.50530 | 3.29260 | K562 | NAA15 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2191.92940 | 1709.00730 | 0.35890 | 2.43810 | 1.52320 | K562 | PCBP2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2840.74010 | 3517.41180 | -0.30820 | 2.21740 | 1.47320 | K562 | PCBP3 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2967.15730 | 2089.04920 | 0.50610 | 5.63420 | 4.56340 | K562 | PRPF8 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2312.92410 | 1866.46490 | 0.30930 | 2.55860 | 1.91580 | K562 | PTBP1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 4656.91150 | 5322.66820 | -0.19280 | 2.18370 | 1.32960 | K562 | PUM2 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 4162.60690 | 2357.72230 | 0.82000 | 15.02610 | 13.80180 | K562 | PUS1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3340.74890 | 2297.18980 | 0.54020 | 10.76090 | 9.61460 | K562 | RBM15 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2377.33780 | 1789.08100 | 0.41000 | 3.00670 | 2.12660 | K562 | RBM22 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 1611.32910 | 1248.39080 | 0.36810 | 3.95970 | 2.93040 | K562 | SF3B4 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 903.69660 | 1182.92640 | -0.38840 | 3.40130 | 1.61190 | K562 | SND1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2786.55930 | 1829.88860 | 0.60660 | 10.25530 | 8.90750 | K562 | SRSF1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2400.96360 | 3138.68740 | -0.38650 | 3.23130 | 1.85650 | K562 | STAU1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 3152.50060 | 2706.12550 | 0.22020 | 2.04650 | 1.33920 | K562 | SYNCRIP | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 2218.05570 | 1786.23330 | 0.31230 | 2.82340 | 1.99650 | K562 | TIA1 | |
CCAR2 | ENSG00000158941.12 | 892.83600 | 1201.97490 | -0.42890 | 4.69580 | 3.65540 | K562 | U2AF2 | |
Gene Name | Gene ID | KDMean | CNMean | log2(fold change) | -log(pval) | -log(padj) | Cell Line | Affected by RBP | Bound by RBP |
*: "Inf" was shown as "99999.99999" and "-Inf" was shown as "-99999.99999".
**: "-log(0)" was displayed as "99999.99999".
The Knockdown/knockout RNA-Seq assay for CCAR2 is not available on ENCORE database.
16 RBPs can affect the splicing of CCAR2 :
Event Type | Gene Name | Gene ID | chr | Strand | ExonStart | ExonEnd | 2ndExonStart | 2ndExonEnd | upstreamES | upstreamEE | downstreamES | downstreamEE | dPSI | p-value | FDR | is_included | Cell Line | Affected by RBP | Bound by RBP |
SE | CCAR2 | ENSG00000158941.12 | chr8 | + | 22470529 | 22470649 | | | 22465481 | 22465578 | 22471604 | 22471827 | -0.18900 | 0.00000 | 0.00000 | excluded | K562 | AKAP8L | |
SE | CCAR2 | ENSG00000158941.12 | chr8 | + | 22470529 | 22470649 | | | 22465481 | 22465578 | 22471604 | 22471827 | 0.12000 | 0.00010 | 0.00619 | included | K562 | FXR1 | |
