chr13 | 113537427 | 113537514 | + | 3'-UTR | 4.05256 | 10.34296 | HepG2 | PCBP1 |
chr13 | 113539364 | 113539414 | + | 3'-UTR | 3.94236 | 5.72946 | K562 | AKAP8L |
chr13 | 113537410 | 113537504 | + | 3'-UTR | 5.36131 | 7.49371 | K562 | AKAP1 |
chr13 | 113537301 | 113537353 | + | 3'-UTR | 6.36448 | 71.24705 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113536707 | 113536741 | + | 3'-UTR | 4.99121 | 8.41727 | HepG2 | RBM15 |
chr13 | 113539362 | 113539421 | + | 3'-UTR | 3.94389 | 12.08193 | HepG2 | GTF2F1 |
chr13 | 113539894 | 113539948 | + | 3'-UTR,intron-Proximal | 3.72219 | 33.19535 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539245 | 113539293 | + | 3'-UTR | 3.04233 | 10.45532 | HepG2 | IGF2BP1 |
chr13 | 113536640 | 113536682 | + | 3'-UTR | 3.98574 | 8.15141 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537430 | 113537541 | + | 3'-UTR | 3.07963 | 11.96198 | HepG2 | LARP4 |
chr13 | 113540299 | 113540359 | + | 3'-UTR | 3.55175 | 6.30577 | HepG2 | YBX3 |
chr13 | 113539462 | 113539468 | + | 3'-UTR | 5.62663 | 40.34457 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113536409 | 113536466 | + | 3'-UTR | 4.18839 | 14.23016 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537090 | 113537156 | + | 3'-UTR | 5.42915 | 9.60749 | K562 | UPF1 |
chr13 | 113537393 | 113537430 | + | 3'-UTR | 3.91975 | 19.51904 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537093 | 113537165 | + | 3'-UTR | 4.65062 | 18.04026 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113537445 | 113537482 | + | 3'-UTR | 3.55951 | 78.27473 | HepG2 | CSTF2T |
chr13 | 113539784 | 113539863 | + | 3'-UTR | 3.82325 | 10.85792 | HepG2 | GTF2F1 |
chr13 | 113537366 | 113537386 | + | 3'-UTR | 6.68737 | 400.00000 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113539444 | 113539511 | + | 3'-UTR | 6.38012 | 25.52725 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113536970 | 113537021 | + | 3'-UTR | 6.31821 | 22.03396 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537212 | 113537290 | + | 3'-UTR | 5.09864 | 16.62638 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113537290 | 113537441 | + | 3'-UTR | 4.65916 | 36.31588 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113537297 | 113537353 | + | 3'-UTR | 3.24957 | 46.85149 | HepG2 | CSTF2T |
chr13 | 113537482 | 113537516 | + | 3'-UTR | 3.32922 | 54.27410 | HepG2 | CSTF2T |
chr13 | 113537491 | 113537622 | + | 3'-UTR | 6.25050 | 400.00000 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113539358 | 113539415 | + | 3'-UTR | 3.18016 | 12.37018 | HepG2 | XPO5 |
chr13 | 113539832 | 113539852 | + | 3'-UTR | 4.17979 | 41.79404 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113530233 | 113530383 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Distal,intron-Proximal | 3.77190 | 12.16982 | K562 | PRPF8 |
chr13 | 113537426 | 113537434 | + | 3'-UTR | 6.52839 | 101.08999 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113539680 | 113539730 | + | 3'-UTR | 4.48216 | 5.44843 | HepG2 | IGF2BP3 |
chr13 | 113539824 | 113539832 | + | 3'-UTR | 3.62574 | 28.47018 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113536875 | 113537010 | + | 3'-UTR | 4.39832 | 25.47485 | HepG2 | RBM15 |
chr13 | 113539558 | 113539564 | + | 3'-UTR | 4.04423 | 29.67416 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539392 | 113539414 | + | 3'-UTR | 6.00161 | 43.61160 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537558 | 113537613 | + | 3'-UTR | 4.42239 | 8.27548 | K562 | UPF1 |
chr13 | 113539814 | 113539824 | + | 3'-UTR | 4.07951 | 38.58544 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537093 | 113537173 | + | 3'-UTR | 5.58991 | 45.26586 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113539611 | 113539670 | + | 3'-UTR | 3.87727 | 8.38726 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113526104 | 113526149 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Proximal | 5.27248 | 7.70650 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113539945 | 113540009 | + | 3'-UTR | 3.61168 | 10.92058 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113540864 | 113540937 | + | 3'-UTR | 3.39294 | 3.42164 | K562 | UPF1 |
chr13 | 113530123 | 113530188 | + | 3'-UTR,CDS | 3.03242 | 8.06746 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113537103 | 113537126 | + | 3'-UTR | 5.73848 | 14.44090 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113541334 | 113541430 | + | 3'-UTR | 3.96226 | 3.10582 | HepG2 | TIAL1 |
chr13 | 113537363 | 113537370 | + | 3'-UTR | 5.42382 | 400.00000 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113539246 | 113539291 | + | 3'-UTR | 6.12687 | 21.70009 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113537359 | 113537430 | + | 3'-UTR | 3.45003 | 5.28366 | HepG2 | LARP4 |
chr13 | 113539363 | 113539405 | + | 3'-UTR | 4.08913 | 11.20430 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113539677 | 113539715 | + | 3'-UTR | 5.50284 | 39.40128 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113537478 | 113537491 | + | 3'-UTR | 6.42053 | 400.00000 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113539243 | 113539300 | + | 3'-UTR | 3.86804 | 32.11850 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113539252 | 113539309 | + | 3'-UTR | 3.29130 | 6.57562 | HepG2 | GTF2F1 |
chr13 | 113536707 | 113536755 | + | 3'-UTR | 5.00269 | 14.51224 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537318 | 113537437 | + | 3'-UTR | 5.50649 | 25.07224 | K562 | HNRNPK |
chr13 | 113539360 | 113539420 | + | 3'-UTR | 4.09185 | 33.84357 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113539458 | 113539508 | + | 3'-UTR | 3.82190 | 9.23589 | HepG2 | IGF2BP1 |
chr13 | 113537094 | 113537165 | + | 3'-UTR | 3.49002 | 3.34231 | K562 | RBM15 |
chr13 | 113539852 | 113539864 | + | 3'-UTR | 3.65751 | 24.09366 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113536868 | 113536936 | + | 3'-UTR | 3.43979 | 11.84357 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113539289 | 113539358 | + | 3'-UTR | 3.00948 | 17.89150 | HepG2 | XPO5 |
chr13 | 113537370 | 113537402 | + | 3'-UTR | 5.97657 | 400.00000 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113537297 | 113537350 | + | 3'-UTR | 5.69778 | 400.00000 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113539520 | 113539558 | + | 3'-UTR | 4.71311 | 62.36869 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539718 | 113539724 | + | 3'-UTR | 5.14408 | 33.10480 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539756 | 113539866 | + | 3'-UTR | 5.59389 | 29.89269 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113539912 | 113539949 | + | 3'-UTR,intron-Proximal | 3.77286 | 3.80752 | K562 | AKAP8L |
chr13 | 113537386 | 113537434 | + | 3'-UTR | 7.15847 | 400.00000 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113537437 | 113537545 | + | 3'-UTR | 5.17761 | 37.44686 | K562 | HNRNPK |
chr13 | 113539524 | 113539578 | + | 3'-UTR | 3.37313 | 5.03137 | K562 | GTF2F1 |
chr13 | 113539304 | 113539310 | + | 3'-UTR | 4.09017 | 47.25379 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537443 | 113537478 | + | 3'-UTR | 6.24660 | 400.00000 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113539299 | 113539368 | + | 3'-UTR | 5.38171 | 49.53155 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113539626 | 113539667 | + | 3'-UTR | 4.45217 | 32.36449 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539675 | 113539718 | + | 3'-UTR | 5.00355 | 74.12147 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113530178 | 113530242 | + | 3'-UTR,CDS | 3.63805 | 6.24463 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113539825 | 113539860 | + | 3'-UTR | 4.30040 | 4.36078 | K562 | GTF2F1 |
chr13 | 113539489 | 113539504 | + | 3'-UTR | 5.90143 | 53.31412 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537257 | 113537364 | + | 3'-UTR | 5.41965 | 46.25123 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537350 | 113537363 | + | 3'-UTR | 5.55287 | 400.00000 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113537339 | 113537352 | + | 3'-UTR | 6.96652 | 127.97442 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113538650 | 113538701 | + | 3'-UTR | 3.31644 | 3.17117 | HepG2 | IGF2BP3 |
chr13 | 113539574 | 113539589 | + | 3'-UTR | 4.25791 | 23.28119 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539564 | 113539574 | + | 3'-UTR | 3.84329 | 19.55873 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113540012 | 113540091 | + | 3'-UTR | 3.22394 | 7.97516 | HepG2 | IGF2BP3 |
chr13 | 113537433 | 113537445 | + | 3'-UTR | 3.44208 | 38.72189 | HepG2 | CSTF2T |
chr13 | 113539508 | 113539608 | + | 3'-UTR | 7.06434 | 63.75686 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113539561 | 113539607 | + | 3'-UTR | 3.68169 | 18.53647 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113539291 | 113539304 | + | 3'-UTR | 4.12827 | 52.40226 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539457 | 113539508 | + | 3'-UTR | 5.19053 | 30.10503 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113539805 | 113539860 | + | 3'-UTR | 4.29517 | 25.43046 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113539912 | 113539995 | + | 3'-UTR,intron-Proximal | 4.01239 | 27.20685 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113539696 | 113539718 | + | 3'-UTR | 3.00280 | 15.61213 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113539287 | 113539291 | + | 3'-UTR | 3.47336 | 36.78228 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539354 | 113539367 | + | 3'-UTR | 4.47464 | 56.12639 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539742 | 113539759 | + | 3'-UTR | 4.69730 | 20.52306 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539940 | 113539994 | + | 3'-UTR | 4.24330 | 3.73561 | HepG2 | IGF2BP3 |
chr13 | 113530090 | 113530173 | + | 3'-UTR,CDS | 4.43684 | 4.55944 | K562 | ZNF622 |
chr13 | 113537367 | 113537431 | + | 3'-UTR | 6.45395 | 400.00000 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113537436 | 113537478 | + | 3'-UTR | 6.37489 | 400.00000 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113536773 | 113536829 | + | 3'-UTR | 5.84800 | 9.85161 | HepG2 | RBM15 |
chr13 | 113539455 | 113539607 | + | 3'-UTR | 3.93382 | 6.67774 | K562 | AKAP8L |
chr13 | 113539468 | 113539481 | + | 3'-UTR | 5.71014 | 50.56223 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537434 | 113537447 | + | 3'-UTR | 6.29019 | 84.10700 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113539998 | 113540044 | + | 3'-UTR | 5.14234 | 23.14305 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113530089 | 113530123 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Proximal | 3.64825 | 10.22649 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113541343 | 113541438 | + | 3'-UTR | 3.55845 | 5.31779 | HepG2 | ZC3H11A |
chr13 | 113537512 | 113537627 | + | 3'-UTR | 4.64873 | 22.69360 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113539302 | 113539360 | + | 3'-UTR | 3.46249 | 41.25331 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113536121 | 113536180 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Proximal | 4.15771 | 7.83068 | HepG2 | SF3B4 |
chr13 | 113530204 | 113530260 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Proximal | 5.05918 | 80.33228 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113539367 | 113539392 | + | 3'-UTR | 5.61546 | 45.65008 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539997 | 113540079 | + | 3'-UTR | 3.65680 | 23.67708 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113536935 | 113536968 | + | 3'-UTR | 3.62347 | 3.65594 | HepG2 | EIF3H |
chr13 | 113537364 | 113537393 | + | 3'-UTR | 3.55775 | 15.44390 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113539196 | 113539245 | + | 3'-UTR | 5.87998 | 11.41927 | HepG2 | IGF2BP1 |
chr13 | 113536074 | 113536193 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Distal,intron-Proximal | 3.31991 | 17.70296 | HepG2 | SF3A3 |
chr13 | 113537519 | 113537609 | + | 3'-UTR | 4.82411 | 23.23070 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113539276 | 113539282 | + | 3'-UTR | 3.86866 | 49.38090 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539310 | 113539342 | + | 3'-UTR | 4.47995 | 400.00000 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537300 | 113537339 | + | 3'-UTR | 6.63166 | 102.78782 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113540012 | 113540050 | + | 3'-UTR | 4.00254 | 6.51067 | HepG2 | IGF2BP1 |
chr13 | 113536708 | 113536764 | + | 3'-UTR | 5.75153 | 13.07374 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113539309 | 113539361 | + | 3'-UTR | 4.15650 | 14.00239 | HepG2 | GTF2F1 |
chr13 | 113539420 | 113539452 | + | 3'-UTR | 4.27960 | 15.74861 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113537479 | 113537519 | + | 3'-UTR | 6.21137 | 400.00000 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113536626 | 113536683 | + | 3'-UTR | 4.48517 | 9.02612 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113537021 | 113537054 | + | 3'-UTR | 4.86145 | 13.92882 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537432 | 113537560 | + | 3'-UTR | 3.50240 | 9.86951 | K562 | ILF3 |
chr13 | 113539282 | 113539287 | + | 3'-UTR | 3.77203 | 46.31327 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539447 | 113539594 | + | 3'-UTR | 3.25398 | 17.40109 | HepG2 | GTF2F1 |
chr13 | 113539342 | 113539354 | + | 3'-UTR | 4.76067 | 76.53711 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113538653 | 113538700 | + | 3'-UTR | 3.63517 | 6.27237 | HepG2 | IGF2BP1 |
chr13 | 113539509 | 113539520 | + | 3'-UTR | 4.90270 | 29.68346 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539948 | 113540003 | + | 3'-UTR | 4.11538 | 5.61307 | K562 | GTF2F1 |
chr13 | 113536881 | 113536970 | + | 3'-UTR | 7.10727 | 35.91602 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113539511 | 113539565 | + | 3'-UTR | 5.15251 | 19.38704 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113536764 | 113536839 | + | 3'-UTR | 6.30604 | 22.73714 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113514700 | 113514765 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Distal,intron-Proximal | 3.90430 | 12.22234 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113539933 | 113540005 | + | 3'-UTR | 3.43224 | 9.00567 | HepG2 | IGF2BP1 |
chr13 | 113539509 | 113539561 | + | 3'-UTR | 4.05472 | 36.33805 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113536787 | 113536837 | + | 3'-UTR | 5.98442 | 16.02117 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113540873 | 113540912 | + | 3'-UTR | 4.65418 | 5.18780 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113527982 | 113527992 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Proximal | 3.47279 | 11.30975 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113527935 | 113527982 | + | 3'-UTR,CDS | 3.19550 | 12.61608 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113539959 | 113539982 | + | 3'-UTR | 4.04380 | 40.57435 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539441 | 113539505 | + | 3'-UTR | 3.66035 | 3.77708 | K562 | GTF2F1 |
chr13 | 113539948 | 113539957 | + | 3'-UTR | 3.88626 | 32.22001 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113526050 | 113526113 | + | 3'-UTR,CDS | 4.59322 | 4.89596 | HepG2 | LIN28B |
chr13 | 113537431 | 113537567 | + | 3'-UTR | 4.46695 | 54.93866 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537447 | 113537531 | + | 3'-UTR | 6.15490 | 400.00000 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113537448 | 113537558 | + | 3'-UTR | 4.21335 | 16.59517 | K562 | UPF1 |
chr13 | 113536938 | 113536990 | + | 3'-UTR | 4.87883 | 4.82934 | K562 | RBM15 |
chr13 | 113539604 | 113539609 | + | 3'-UTR | 5.33710 | 21.57769 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537705 | 113537753 | + | 3'-UTR | 3.93059 | 13.11545 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113537443 | 113537512 | + | 3'-UTR | 4.21987 | 26.97486 | HepG2 | AKAP1 |
chr13 | 113539243 | 113539299 | + | 3'-UTR | 4.82213 | 28.58263 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113537098 | 113537178 | + | 3'-UTR | 3.08712 | 3.53729 | HepG2 | EIF3H |
chr13 | 113539679 | 113539717 | + | 3'-UTR | 5.27022 | 21.28213 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113539527 | 113539586 | + | 3'-UTR | 4.35183 | 6.50645 | HepG2 | IGF2BP1 |
chr13 | 113537402 | 113537534 | + | 3'-UTR | 3.56330 | 6.44730 | K562 | PCBP1 |
chr13 | 113537093 | 113537184 | + | 3'-UTR | 6.60844 | 22.03396 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113530188 | 113530317 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Proximal | 3.40710 | 19.21584 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113537090 | 113537192 | + | 3'-UTR | 3.69280 | 12.76085 | HepG2 | RBM15 |
chr13 | 113539426 | 113539462 | + | 3'-UTR | 6.47495 | 54.52866 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113539245 | 113539276 | + | 3'-UTR | 4.19448 | 52.20895 | HepG2 | HNRNPL |
chr13 | 113537352 | 113537366 | + | 3'-UTR | 6.59004 | 400.00000 | HepG2 | PCBP2 |
chr13 | 113539452 | 113539506 | + | 3'-UTR | 4.00569 | 26.20392 | HepG2 | AGGF1 |
chr13 | 113537299 | 113537427 | + | 3'-UTR | 4.24842 | 17.74136 | HepG2 | PCBP1 |
chr13 | 113536638 | 113536684 | + | 3'-UTR | 3.71149 | 7.07978 | HepG2 | RBM15 |
chr13 | 113537353 | 113537370 | + | 3'-UTR | 3.71165 | 40.19244 | HepG2 | CSTF2T |
chr13 | 113537402 | 113537426 | + | 3'-UTR | 6.68593 | 400.00000 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113537184 | 113537257 | + | 3'-UTR | 6.68608 | 28.36857 | HepG2 | UPF1 |
chr13 | 113539291 | 113539362 | + | 3'-UTR | 6.35762 | 49.94332 | K562 | HNRNPL |
chr13 | 113537353 | 113537367 | + | 3'-UTR | 6.19566 | 61.89485 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113530251 | 113530326 | + | 3'-UTR,CDS,intron-Proximal | 4.74336 | 9.04436 | K562 | AQR |
chr13 | 113540022 | 113540068 | + | 3'-UTR | 3.31550 | 8.93580 | HepG2 | XPO5 |
chr13 | 113344658 | 113344722 | + | 5'-UTR | 3.24442 | 5.26571 | HepG2 | NCBP2 |
chr13 | 113344651 | 113344772 | + | 5'-UTR,CDS,intron-Proximal | 3.93641 | 51.12027 | HepG2 | DDX3X |
chr13 | 113344722 | 113344786 | + | 5'-UTR,CDS,intron-Proximal | 3.36246 | 3.90007 | HepG2 | NCBP2 |
chr13 | 113516882 | 113516925 | + | 5'-UTR,CDS,intron-Proximal | 3.90652 | 5.64484 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113487288 | 113487329 | + | CDS | 4.07061 | 6.22576 | HepG2 | BCLAF1 |
chr13 | 113485839 | 113485865 | + | CDS,intron-Proximal | 4.41310 | 4.77486 | K562 | YBX3 |
chr13 | 113439551 | 113439604 | + | CDS,intron-Proximal | 5.94459 | 11.46503 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113460572 | 113460607 | + | CDS | 3.93988 | 7.35476 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113487186 | 113487277 | + | CDS | 3.06073 | 6.61201 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113479743 | 113479760 | + | CDS,intron-Proximal | 3.11272 | 7.75306 | HepG2 | BCLAF1 |
chr13 | 113508574 | 113508606 | + | CDS,intron-Proximal | 3.28768 | 12.31378 | HepG2 | U2AF2 |
chr13 | 113508530 | 113508603 | + | CDS,intron-Proximal | 4.43415 | 13.76160 | HepG2 | SF3B4 |
chr13 | 113510281 | 113510314 | + | CDS | 3.07736 | 3.99124 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113508820 | 113508876 | + | CDS,intron-Proximal | 3.14389 | 13.67375 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113479742 | 113479867 | + | CDS,intron-Proximal | 3.06192 | 6.73053 | HepG2 | ZNF800 |
chr13 | 113508586 | 113508604 | + | CDS,intron-Proximal | 3.20888 | 6.99149 | HepG2 | U2AF1 |
chr13 | 113508637 | 113508712 | + | CDS | 3.28490 | 4.11060 | HepG2 | SRSF1 |
chr13 | 113477658 | 113477714 | + | CDS,intron-Proximal | 3.38146 | 10.84333 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113512212 | 113512230 | + | CDS | 3.13008 | 3.80299 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113480958 | 113481031 | + | CDS,intron-Proximal | 3.52797 | 5.44908 | K562 | SF3B4 |
chr13 | 113510285 | 113510405 | + | CDS,intron-Proximal | 3.22439 | 5.57105 | HepG2 | SRSF1 |
chr13 | 113513626 | 113513716 | + | CDS,intron-Proximal | 3.17301 | 5.30751 | HepG2 | SF3B4 |
chr13 | 113510381 | 113510437 | + | CDS,intron-Proximal | 5.13989 | 15.47180 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113505393 | 113505458 | + | CDS,intron-Distal | 3.03526 | 6.13949 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113479760 | 113479866 | + | CDS | 3.18411 | 9.22245 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113512204 | 113512280 | + | CDS,intron-Proximal | 3.75083 | 9.23918 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113477715 | 113477722 | + | CDS | 3.41960 | 3.64266 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113477649 | 113477765 | + | CDS,intron-Proximal | 3.81607 | 5.84589 | K562 | EFTUD2 |
chr13 | 113487188 | 113487225 | + | CDS | 3.35970 | 3.50044 | K562 | YBX3 |
chr13 | 113474233 | 113474313 | + | CDS,intron-Proximal | 3.46723 | 15.36559 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113496597 | 113496699 | + | CDS,intron-Proximal | 3.08585 | 3.70975 | K562 | UCHL5 |
chr13 | 113478696 | 113478743 | + | CDS,intron-Proximal | 3.21973 | 7.62993 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113439546 | 113439586 | + | CDS,intron-Proximal | 3.15078 | 6.27819 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113480965 | 113481028 | + | CDS,intron-Proximal | 4.95050 | 10.97377 | HepG2 | SF3A3 |
chr13 | 113481118 | 113481202 | + | CDS | 3.50717 | 9.03224 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113485814 | 113485863 | + | CDS,intron-Proximal | 3.99465 | 11.26222 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113512115 | 113512153 | + | CDS,intron-Proximal | 3.53141 | 5.86177 | HepG2 | U2AF2 |
chr13 | 113508782 | 113508831 | + | CDS | 4.89499 | 7.25648 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113505453 | 113505537 | + | CDS,intron-Distal,intron-Proximal | 3.42679 | 6.66856 | HepG2 | FXR2 |
chr13 | 113478705 | 113478740 | + | CDS,intron-Proximal | 3.38049 | 10.67070 | HepG2 | BCLAF1 |
chr13 | 113487280 | 113487338 | + | CDS,intron-Proximal | 3.12692 | 4.08218 | HepG2 | EFTUD2 |
chr13 | 113508530 | 113508628 | + | CDS,intron-Proximal | 3.53386 | 22.09433 | HepG2 | SF3A3 |
chr13 | 113487173 | 113487188 | + | CDS,intron-Proximal | 4.27113 | 3.89948 | K562 | YBX3 |
chr13 | 113478659 | 113478705 | + | CDS | 3.62407 | 8.19964 | HepG2 | BCLAF1 |
chr13 | 113479827 | 113479875 | + | CDS | 3.36174 | 6.50801 | HepG2 | BCLAF1 |
chr13 | 113478708 | 113478741 | + | CDS,intron-Proximal | 3.62712 | 8.74774 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113459350 | 113459395 | + | CDS,intron-Proximal | 4.27909 | 16.17387 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113505523 | 113505533 | + | CDS,intron-Distal,intron-Proximal | 3.08147 | 3.89873 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113508657 | 113508699 | + | CDS | 3.14447 | 4.24993 | HepG2 | PPIG |
chr13 | 113480944 | 113481011 | + | CDS,intron-Proximal | 5.04703 | 15.33546 | HepG2 | SF3B4 |
chr13 | 113470513 | 113470524 | + | CDS | 3.95008 | 3.14999 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113487173 | 113487186 | + | CDS,intron-Proximal | 3.10077 | 3.92610 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113505368 | 113505463 | + | CDS,intron-Distal | 3.52688 | 13.36957 | HepG2 | BCLAF1 |
chr13 | 113505394 | 113505453 | + | CDS,intron-Distal | 3.18619 | 4.04703 | HepG2 | FXR2 |
chr13 | 113512587 | 113512651 | + | CDS,intron-Proximal | 3.63230 | 19.20116 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113479759 | 113479839 | + | CDS | 3.03766 | 4.88483 | K562 | ZNF622 |
chr13 | 113485627 | 113485696 | + | CDS,intron-Proximal | 3.52504 | 9.06273 | HepG2 | SF3B4 |
chr13 | 113477614 | 113477691 | + | CDS,intron-Proximal | 3.58994 | 6.71722 | K562 | SF3B4 |
chr13 | 113464873 | 113464987 | + | CDS,intron-Proximal | 3.67563 | 31.74681 | HepG2 | U2AF2 |
chr13 | 113481063 | 113481103 | + | CDS | 3.73481 | 3.85127 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113478689 | 113478739 | + | CDS | 3.90225 | 5.65991 | HepG2 | ZNF800 |
chr13 | 113478661 | 113478696 | + | CDS | 3.48720 | 4.71371 | HepG2 | GRWD1 |
chr13 | 113473692 | 113473754 | + | CDS,intron-Proximal | 3.51519 | 8.47339 | HepG2 | PRPF8 |
chr13 | 113380461 | 113380497 | + | intron-Distal | 3.74536 | 3.14687 | K562 | CSTF2T |
chr13 | 113382375 | 113382424 | + | intron-Distal | 3.83182 | 3.18939 | HepG2 | RBFOX2 |
chr13 | 113486096 | 113486145 | + | intron-Distal | 5.01838 | 6.53047 | K562 | AGGF1 |
chr13 | 113422216 | 113422276 | + | intron-Distal | 4.84603 | 15.82229 | HepG2 | CSTF2T |
chr13 | 113500115 | 113500186 | + | intron-Distal | 8.98967 | 141.24503 | HepG2 | QKI |
chr13 | 113368159 | 113368245 | + | intron-Distal | 5.66533 | 51.02030 | HepG2 | DDX59 |
chr13 | 113499517 | 113499552 | + | intron-Distal | 7.44010 | 183.58916 | HepG2 | QKI |
chr13 | 113369735 | 113369766 | + | intron-Distal | 5.34756 | 28.19638 | HepG2 | HNRNPK |
chr13 | 113419030 | 113419088 | + | intron-Distal | 3.59351 | 5.16644 | HepG2 | FAM120A |
chr13 | 113347626 | 113347689 | + | intron-Distal | 3.52130 | 7.68837 | HepG2 | CSTF2T |
chr13 | 113374766 | 113374832 | + | intron-Distal | 3.25457 | 3.66782 | HepG2 | HNRNPM |
